產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
儀器儀表
馬康MALCOM
MD-9900馬康MALCOM數(shù)字比重計(jì)
產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES馬康MALCOM數(shù)字比重計(jì)
馬康MALCOM數(shù)字比重計(jì)
MD-9900
連續(xù)監(jiān)視液體的比重
暢銷在線型




特點(diǎn)
·上下限設(shè)定接點(diǎn)輸出可
備有溫度補(bǔ)正回路
·內(nèi)藏記錄計(jì)用模擬信號輸出
·面板式
產(chǎn)品規(guī)格:
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
| 型式 | MD-9900 |
| 測定范圍 | 0.700~1.750 ※0.800~0.900、1.000~1.100等任意設(shè)定 跨度(寬) 0.1時(shí) 例:0.800~0.900、1.200~1.300 跨度(寬) 0.2時(shí) 例:0.800~1.000、1.200~1.400 |
| 比重精度 | ±0.003 ※1 跨度(寬) 0.1時(shí) 量體50cm3規(guī)格→±0.003 跨度(寬) 0.2時(shí) 量體25cm3規(guī)格→±0.006 |
| 比重的溫度補(bǔ)正 | 內(nèi)藏溫度補(bǔ)正回路 |
| 液溫測定范圍 | 0~50℃ |
| 溫度精度 | ±1.0℃ ※2 |
| 比重值設(shè)定 | 上限,下限任意設(shè)定(測定范圍內(nèi)) |
| 接點(diǎn)輸出 | 上限,下限上a接點(diǎn)連接輸出(AC100V 1A) |
| 記錄計(jì)輸出 | 比重:0~1V(0~10mV、4~20mA) ※3 溫度:10mV/℃ |
| 數(shù)字輸出 (選配) | RS232C(B9600、C8、NP、S1) |
| 使用時(shí)周圍溫度 | 0~50℃ |
| 電源 | AC100V~240V 50/60Hz |
| 外形尺寸 | 96(W)×119(D)×96(H)(mm) |
| 重量 | 約450g?。ㄖ话倔w) |
| 面板尺寸 | 90×90 (DIN96×96) |
快速導(dǎo)航:
產(chǎn)品中心:
公司地址湖南省長沙市岳麓區(qū)學(xué)士街道學(xué)豐路1008號迪亞溪谷山莊B310棟104號
掃碼加微信
Copyright © 2025 湖南中村貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有 備案號:湘ICP備2024066514號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml